|
2007年北美电影票房排行榜 | 名次 | 片名 | 发行公司 | 全美总票房 | 首映票房 | 上映日期 | DVD发行日期 | | 1 | 蜘蛛侠3 Spider-Man 3 | 哥伦比亚
| $336,530,303 | $151,116,516 | 2007-5-4 | 2007-10-30 | | 2 | 怪物史莱克3 Shrek the Third | 派拉蒙
| $322,719,944 | $121,629,270 | 2007-5-18 | 2007-11-13 | | 3 | 变形金刚 电影版 Transformers | 梦工厂
| $319,246,193 | $70,502,384 | 2007-7-4 | 2007-10-16 | | 4 | 加勒比海盗3 Pirates of the Caribbean: At World's End | 博伟
| $309,420,425 | $114,732,820 | 2007-5-25 | 2007-12-4 | | 5 | 哈利波特与凤凰社 Harry Potter and the Order of the Phoenix | 华纳
| $292,004,738 | $77,108,414 | 2007-7-13 | 2007-12-11 | | 6 | 末日传奇 I Am Legend | 华纳
| $256,393,010 | $77,211,321 | 2007-12-14 | 暂无 | | 7 | 谍影重重3 The Bourne Ultimatum | 环球
| $227,471,070 | $69,283,690 | 2007-8-3 | 2007-12-11 | | 8 | 国家宝藏2:神秘书 National Treasure: Book of Secrets | 博伟
| $219,964,115 | $44,783,772 | 2007-12-21 | 2008-5-20 | | 9 | 艾尔文和花栗鼠 Alvin and the Chipmunks | 福克斯
| $217,326,974 | $44,307,417 | 2007-12-14 | 暂无 | | 10 | 三百斯巴达勇士 300 | 华纳
| $210,614,939 | $70,885,301 | 2007-3-9 | 2007-7-31 | | 11 | 料理鼠王 Ratatouille | 博伟
| $206,445,654 | $47,027,395 | 2007-6-29 | 2007-11-6 | | 12 | 辛普森一家 The Simpsons Movie | 福克斯
| $183,135,014 | $74,036,787 | 2007-7-27 | 暂无 | | 13 | 惊骑之旅 Wild Hogs | 博伟
| $168,273,550 | $39,699,023 | 2007-3-2 | 2007-8-14 | | 14 | 一夜大肚 Knocked Up | 环球
| $148,768,917 | $30,690,990 | 2007-6-1 | 2007-9-25 | | 15 | 朱诺 Juno | 福克斯探照灯
| $143,495,265 | $413,869 | 2007-12-5 | 2008-4-15 | | 16 | 尖峰时刻3 Rush Hour 3 | 新线
| $140,125,968 | $49,100,158 | 2007-8-10 | 2007-12-26 | | 17 | 虎胆龙威4 Live Free or Die Hard | 福克斯
| $134,529,403 | $33,369,559 | 2007-6-27 | 2007-11-20 | | 18 | 神奇四侠2 Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer | 福克斯
| $131,921,738 | $58,051,684 | 2007-6-15 | 2007-10-2 | | 19 | 美国黑帮 American Gangster | 环球
| $130,164,645 | $43,565,115 | 2007-11-2 | 2008-2-19 | | 20 | 魔法奇缘 Enchanted | 博伟
| $127,807,262 | $34,440,317 | 2007-11-21 | 暂无 | | 21 | 蜜蜂总动员 Bee Movie | 派拉蒙 梦工厂
| $126,631,277 | $38,021,044 | 2007-11-2 | 暂无 | | 22 | 男孩不坏 Superbad | 索尼
| $121,463,226 | $33,052,411 | 2007-8-17 | 暂无 | | 23 | 我盛大的同志婚礼 I Now Pronounce You Chuck and Larry | 环球
| $120,059,556 | $34,233,750 | 2007-7-20 | 2007-11-6 | | 24 | 发胶/变发 Hairspray | 新线
| $118,871,849 | $27,476,745 | 2007-7-20 | 2007-11-20 | | 25 | 冰刀双人组 Blades of Glory | 派拉蒙
| $118,594,548 | $33,014,202 | 2007-3-30 | 暂无 | | 26 | 瞒天过海3 Ocean's 13 | 华纳
| $117,154,724 | $36,133,403 | 2007-6-8 | 暂无 | | 27 | 恶灵骑士 Ghost Rider | 哥伦比亚
| $115,802,596 | $45,388,836 | 2007-2-16 | 2007-6-12 | | 28 | 冒牌天神2 Evan Almighty | 环球
| $100,462,298 | $31,192,615 | 2007-6-22 | 暂无 | | 29 | 拜见罗宾逊一家 Meet the Robinsons | 博伟
| $97,822,171 | $25,123,781 | 2007-3-30 | 2007-10-23 | | 30 | 我老婆是巨无霸 Norbit | 梦工厂
| $95,673,607 | $34,195,434 | 2007-2-9 | 2007-6-5 | | 32 | 超级杯奶爸 The Game Plan | 博伟
| $90,636,983 | $22,950,971 | 2007-9-28 | 2008-1-22 | | 33 | 仙境之桥 Bridge to Terabithia | 博伟
| $82,272,442 | $22,564,612 | 2007-2-16 | 暂无 | | 34 | 贝奥武夫 Beowulf | 派拉蒙
| $82,195,215 | $27,515,871 | 2007-11-16 | 2008-2-26 | | 35 | 后窗惊魂 Disturbia | 派拉蒙
| $80,209,692 | $22,224,982 | 2007-4-13 | 2007-8-7 | | 36 | 老无所依 No Country for Old Men | 派拉蒙
| $74,283,625 | $1,226,333 | 2007-11-21 | 2008-3-11 | | 37 | 圣诞干嘛要快乐 Fred Claus | 华纳
| $72,006,777 | $18,515,473 | 2007-11-9 | 暂无 | | 38 | 幻影凶间 1408 | 米高梅
| $71,985,628 | $20,617,667 | 2007-6-22 | 2007-10-2 | | 39 | 黑暗物质三部曲之金罗盘 The Golden Compass | 新线
| $70,107,728 | $25,783,232 | 2007-12-7 | 2008-4-29 | | 40 | 查理的战争 Charlie Wilson's War | 环球
| $66,661,095 | $9,656,250 | 2007-12-25 | 2008-4-22 | | 41 | 电锯惊魂4 Saw IV | 狮门
| $63,300,095 | $31,756,764 | 2007-10-26 | 2008-1-22 | | 42 | 街舞少年 Stomp the Yard | 索尼
| $61,356,221 | $21,833,312 | 2007-1-12 | 暂无 | | 43 | 冲浪企鹅 Surf's Up | 索尼
| $58,867,694 | $17,640,249 | 2007-6-8 | 暂无 | | 44 | 万圣节 Halloween (2007) | 帝门
| $58,272,029 | $26,362,367 | 2007-8-31 | 暂无 | | 45 | 后悔莫及 Tyler Perry's Why Did I Get Married? | 狮门
| $55,204,525 | $21,353,789 | 2007-10-12 | 暂无 | | 46 | 新忍者神龟 TMNT: Teenage Mutant Ninja Turtles | 华纳
| $54,149,098 | $24,255,205 | 2007-3-23 | 暂无 | | 47 | 附言:我爱你 P.S. I Love You | 华纳
| $53,695,808 | $6,481,221 | 2007-12-21 | 2008-5-6 | | 48 | 决斗犹马镇 3:10 to Yuma | 狮门
| $53,606,916 | $14,035,033 | 2007-9-7 | 2008-1-8 | | 49 | 理发师陶德 Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street | 派拉蒙
| $52,898,073 | $9,300,805 | 2007-12-21 | 2008-4-1 | | 50 | 赎罪 Atonement | 焦点
| $50,927,067 | $784,145 | 2007-12-7 | 2008-3-18 | | 41 | 生化危机3:劫后余生 Resident Evil: Extinction | 索尼
| $50,648,679 | $23,678,580 | 2007-9-21 | 2008-1-1 | | 42 | 共谱恋曲 Music and Lyrics | 华纳
| $50,572,589 | $13,623,630 | 2007-2-14 | 2007-5-8 | | 43 | 有完没完 Are We Done Yet? | 索尼 哥伦比亚
| $49,631,958 | $14,262,724 | 2007-4-4 | 暂无 | | 44 | 预言 Premonition | 索尼 哥伦比亚
| $47,852,604 | $17,558,689 | 2007-3-16 | 2007-7-17 | | 45 | 王国 The Kingdom | 环球
| $47,467,250 | $17,135,055 | 2007-9-28 | 2007-12-23 | | 46 | 狙击生死线 Shooter | 派拉蒙
| $47,003,581 | $14,523,571 | 2007-3-23 | 2007-6-26 | | 47 | 亲亲老爸 Dan in Real Life | 博伟
| $46,578,035 | $11,809,445 | 2007-10-26 | 暂无 | | 48 | 我的圣诞老公 This Christmas | 幕宝
| $46,004,292 | $17,958,183 | 2007-11-21 | 暂无 | | 50 | 结婚纠察队 License to Wed | 华纳
| $43,799,818 | $10,422,258 | 2007-7-3 | 暂无 | | 51 | 超人狗 Underdog | 迪斯尼
| $43,760,605 | $11,585,121 | 2007-8-3 | 暂无 | | 52 | 美味情缘 No Reservations | 华纳
| $43,107,979 | $11,704,357 | 2007-7-27 | 2008-2-12 | | 53 | 爱的过火 Because I Said So | 环球
| $42,674,040 | $13,122,865 | 2007-2-2 | 暂无 | | 异形大战铁血战士2 Aliens vs. Predator - Requiem | 福克斯
| $41,800,000 | 暂无 | 2007-12-25 | 暂无 | | 尼斯湖怪:深水传说 The Water Horse: Legend of the Deep | 索尼
| $40,400,000 | 暂无 | 2007-12-25 | 2008-4-8 | | 55 | 史诗电影 Epic Movie | 福克斯
| $39,739,367 | $18,612,544 | 2007-1-26 | 暂无 | | 56 | 厄夜三十 30 Days Of Night | 索尼
| $39,568,996 | $15,951,902 | 2007-10-19 | 暂无 | | 57 | 破绽 Fracture | 新线
| $39,015,018 | $11,014,657 | 2007-4-20 | 2007-8-14 | | 58 | 英雄不问出处 Michael Clayton | 华纳
| $38,920,455 | $719,910 | 2007-10-5 | 暂无 | | 59 | 星尘 Stardust | 派拉蒙
| $38,373,235 | $9,169,779 | 2007-8-10 | 2007-12-18 | | 60 | 杀手47 Hitman | 福克斯
| $38,192,591 | $13,180,769 | 2007-11-21 | 2008-3-11 | | 44 | 街头日记 Freedom Writers | 派拉蒙
| $36,605,602 | $9,405,582 | 2007-1-5 | 2007-4-17 | | 45 | 五路追杀令 Smokin' Aces | 环球
| $35,662,731 | $14,638,755 | 2007-1-26 | 2007-4-17 | | 46 | 鬼使神差 The Messengers | 索尼
| $35,374,833 | $14,713,321 | 2007-2-2 | 暂无 | | 47 | 灵数23 The Number 23 | 新线
| $35,193,167 | $14,602,867 | 2007-2-23 | 2007-7-17 | | 52 | 勇敢复仇人 The Brave One | 华纳
| $34,380,387 | $13,471,488 | 2007-9-14 | 暂无 | | 48 | 十二宫杀手 Zodiac | 派拉蒙 华纳
| $33,080,083 | $13,395,610 | 2007-3-2 | 2007-7-24 | | 49 | 双面特工 Breach | 环球
| $33,000,880 | $10,504,990 | 2007-2-16 | 2007-6-12 | | 50 | 乒乓特种兵 Balls of Fury | Rogue | $32,210,061 | $11,352,123 | 2007-8-29 | 2007-12-18 | | 新青涩恋情 The Heartbreak Kid | 派拉蒙
| $32,025,396 | $14,022,105 | 2007-10-5 | 2007-12-26 | | 51 | 憨豆先生2 Mr. Bean's Holiday | 环球
| $31,906,540 | $9,889,780 | 2007-8-24 | 暂无 | | 53 | 爸爸的小女儿 Tyler Perry's Daddy's Little Girls | 狮门
| $31,366,978 | $11,210,754 | 2007-2-14 | 暂无 | | 62 | 情圣幸运星 Good Luck Chuck | 狮门
| $29,255,442 | $13,652,001 | 2007-9-21 | 2008-1-15 | | 54 | 惊变28周 28 Weeks Later | 福克斯探照灯
| $28,638,916 | $9,807,292 | 2007-5-11 | 2007-10-9 | | 56 | 少年汉尼拔 Hannibal Rising | 米高梅
| $27,669,725 | $13,051,650 | 2007-2-9 | 2007-5-29 | | 59 | 收割 The Reaping | 华纳
| $25,126,214 | $10,025,203 | 2007-4-5 | 暂无 | | 拥抱夜晚 We Own the Night | 索尼
| $25,065,018 | $10,826,287 | 2007-10-12 | 2008-2-12 | | 60 | 刑房 Grindhouse | 帝门 温斯坦
| $25,037,897 | $11,596,613 | 2007-4-6 | 暂无 | | 63 | 医疗内幕 Sicko | 狮门
| $24,492,278 | $68,969 | 2007-6-29 | 暂无 | | 64 | 完美陌生人 Perfect Stranger | 哥伦比亚
| $23,705,592 | $11,206,163 | 2007-4-13 | 暂无 | | 65 | 终棘警探 Hot Fuzz | Focus | $23,637,265 | $5,848,464 | 2007-4-20 | 2007-6-11 | | 迷雾惊魂 The Mist | 米高梅
| $23,477,175 | 暂无 | 2007-11-21 | 2008-3-25 | | 66 | War游侠 War | 狮门
| $22,476,407 | $9,820,089 | 2007-8-24 | 2008-1-1 | | 67 | 魔力玩具盒 The Last Mimzy | 新线
| $21,471,047 | $10,024,819 | 2007-3-23 | 2007-7-10 | | 69 | 隔山有眼2 The Hills Have Eyes 2 | Fox Atomic | $20,804,166 | $9,686,362 | 2007-3-23 | 暂无 | | 70 | 幽灵人口 The Invisible | 好莱坞
| $20,578,909 | $7,717,309 | 2007-4-27 | 暂无 | | 71 | 差佬911 Reno 911!: Miami | 福克斯 派拉蒙
| $20,342,161 | $10,273,477 | 2007-2-23 | 暂无 | | 76 | 针孔旅社 Vacancy | 幕宝
| $18,986,844 | $7,603,376 | 2007-4-20 | 2007-8-14 | | 79 | 先知先觉 Next | 派拉蒙
| $18,049,868 | $7,133,049 | 2007-4-27 | 2007-9-25 | | 80 | 人皮客栈2 Hostel: Part II | 狮门
| $17,609,452 | $8,203,391 | 2007-6-8 | 暂无 | | 81 | 死寂 Dead Silence | 环球
| $16,574,590 | $7,842,725 | 2007-3-16 | 2007-6-25 | | 搭车人 The Hitcher | 罗格影业
| $13,433,020 | 暂无 | 2007-1-19 | 暂无 | | 纵横宇宙 Across the Universe | 索尼
| $12,734,454 | 暂无 | 2007-9-14 | 2008-2-5 | | 狮入羊口 Lions for Lambs | 米高梅
| $11,584,339 | $6,710,000 | 2007-11-9 | 2008-4-8 | | 致命拜访 The Invasion | 华纳
| $11,468,121 | $6,000,000 | 2007-8-17 | 2008-1-8 | | 巨塔杀机 Eastern Promises | 焦点
| $11,281,492 | 暂无 | 2007-9-14 | 暂无 | | 夺命手术 Awake | 米高梅
| $10,743,207 | $5,856,872 | 2007-11-30 | 暂无 | | 卷土重来 The Comebacks | 福克斯
| $9,925,268 | $5,554,594 | 2007-10-19 | 暂无 | | 亚瑟与迷你王国 Arthur and the Invisibles | 温斯坦
| $9,296,000 | 暂无 | 2007-1-12 | 2007-5-15 | | 抓放爱 Catch and Release | 索尼
| $7,658,898 | $7,658,898 | 2007-1-26 | 暂无 | | 阿尔法狗 Alpha Dog | 环球
| $7,411,750 | $7,411,750 | 2007-1-12 | 2007-5-1 | | 黑纪元 The Seeker: The Dark Is Rising | | $7,167,028 | $3,745,315 | 2007-10-5 | 暂无 | | 原凶毕露 Primeval | 博伟
| $6,792,318 | $6,792,318 | 2007-1-12 | 暂无 | | 黄金时代 The Golden Age | 环球
| $6,153,075 | $6,153,075 | 2007-10-12 | 暂无 | | 火线保镖 Shoot 'Em Up | 新线
| $5,716,554 | $5,716,554 | 2007-9-7 | 2008-1-1 | | 老婆我爱你 I Think I Love My Wife | 福克斯探照灯
| $5,674,802 | $5,674,802 | 2007-3-16 | 暂无 | | 龙之战争 D-War | Showbox | $5,376,000 | $5,376,000 | 2007-8-1 | 暂无 | | 探险号 Pathfinder | 福克斯
| $5,001,214 | $5,001,214 | 2007-4-13 | 2007-7-31 | | 农民宇航员 The Astronaut Farmer | 华纳独立
| $4,454,319 | $4,454,319 | 2007-2-23 | 2007-7-10 | | 黑蛇呻吟 Black Snake Moan | 派拉蒙
| $4,143,199 | $4,143,199 | 2007-3-2 | 2007-6-26 | | 反恐疑云 Rendition | 新线
| $4,060,012 | $4,060,012 | 2007-10-19 | 2008-2-19 | | 重见天日 Rescue Dawn | 米高梅
| $2,954,746 | 暂无 | 2007-7-4 | 2007-11-20 | | 幸运牌手 Lucky You | 华纳
| $2,710,445 | $2,710,445 | 2007-5-4 | 2007-9-18 | | 禁锢 Captivity | 狮门
| $1,429,100 | $1,429,100 | 2007-6-22 | 2007-10-30 |
返回
|