|
2005年北美电影票房排行榜 | 名次 | 片名 | 发行公司 | 全美总票房 | 首映票房 | 上映日期 | DVD发行日期 | | 1 | 星战前传3:西斯的反击 Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith | 福克斯
| $380,270,577 | $108,435,841 | 2005-5-19 | 2005-11-1 | | 2 | 纳尼亚魔法王国 The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe | 博伟
| $291,710,957 | $65,556,312 | 2005-12-9 | 暂无 | | 3 | 哈利波特4:火焰杯 Harry Potter and the Goblet of Fire | 华纳
| $290,013,036 | $102,685,961 | 2005-11-18 | 2006-3-7 | | 4 | 世界大战 War of the Worlds | 派拉蒙
| $234,280,354 | $64,878,725 | 2005-6-29 | 2005-11-22 | | 5 | 金刚 King Kong | 环球
| $218,080,025 | $50,130,145 | 2005-12-14 | 2005-11-22 | | 6 | 婚礼傲客 Wedding Crashers | 新线
| $209,255,921 | $33,900,720 | 2005-7-15 | 2006-1-3 | | 7 | 查理和巧克力工厂 Charlie and the Chocolate Factory | 华纳
| $206,459,076 | $56,178,450 | 2005-7-15 | 2005-11-8 | | 8 | 蝙蝠侠:侠影之谜 Batman Begins | 华纳
| $205,343,774 | $48,745,440 | 2005-6-15 | 2005-10-18 | | 9 | 马达加斯加 Madagascar | 梦工厂
| $193,595,521 | $47,224,594 | 2005-5-27 | 2005-11-15 | | 10 | 史密斯夫妇 Mr. & Mrs. Smith | 福克斯
| $186,336,279 | $50,342,878 | 2005-6-10 | 2005-11-29 | | 11 | 全民情敌 Hitch | 哥伦比亚
| $179,495,555 | $43,142,214 | 2005-2-11 | 2005-6-14 | | 13 | 神奇四侠 Fantastic Four | 福克斯
| $154,696,080 | $56,061,504 | 2005-7-8 | 2005-12-6 | | 最长的一码 The Longest Yard | 派拉蒙 哥伦比亚
| $152,324,184 | $58,613,245 | 2005-5-27 | 2005-9-20 | | 14 | 鸡仔总动员 Chicken Little | 博伟
| $135,386,665 | $40,049,778 | 2005-11-4 | 暂无 | | 15 | 机器人 Robots | 福克斯
| $128,200,012 | $36,045,301 | 2005-3-11 | 2005-9-20 | | 16 | 一往无前 Walk the Line | 福克斯
| $119,519,402 | $22,347,341 | 2005-11-18 | 2006-2-28 | | 17 | 神勇奶爸 The Pacifier | 迪斯尼
| $113,086,868 | $30,552,694 | 2005-3-4 | 2005-6-28 | | 18 | 新抢钱夫妻 Fun with Dick and Jane | 哥伦比亚
| $110,332,737 | $14,383,515 | 2005-12-21 | 2006-4-11 | | 19 | 四十岁的老处男 The 40 Year Old Virgin | 环球
| $109,449,237 | $21,422,815 | 2005-8-19 | 2005-12-13 | | 20 | 空中危机 Flightplan | 试金石
| $89,707,299 | $24,629,938 | 2005-9-23 | 2006-1-24 | | 21 | 恐惧斗室2 Saw II | 狮门
| $87,039,965 | $31,725,652 | 2005-10-28 | 2006-2-14 | | 22 | 断背山 Brokeback Mountain | 焦点
| $83,043,761 | $547,425 | 2005-12-9 | 2006-4-4 | | 23 | 怪兽婆婆 Monster-in-Law | 新线
| $82,931,301 | $23,105,133 | 2005-5-13 | 2005-8-30 | | 24 | 小鬼上路 Are We There Yet? | 哥伦比亚
| $82,674,398 | $18,575,214 | 2005-1-21 | 暂无 | | 25 | 儿女一箩筐2 Cheaper by the Dozen 2 | 福克斯
| $82,571,173 | $9,309,387 | 2005-12-21 | 暂无 | | 26 | 正义前锋 The Dukes of Hazzard | 华纳
| $80,270,227 | $30,675,314 | 2005-8-5 | 2005-12-6 | | 27 | 帝企鹅日记 March of the Penguins | 华纳独立
| $77,437,223 | $137,492 | 2005-6-24 | 暂无 | | 28 | 美版午夜凶铃2 The Ring Two | 梦工厂
| $76,231,249 | $35,065,237 | 2005-3-18 | 暂无 | | 29 | 地狱星 Constantine | 华纳
| $75,976,178 | $29,769,098 | 2005-2-18 | 2005-7-19 | | 30 | 驱魔 The Exorcism of Emily Rose | 幕宝
| $75,072,454 | $30,054,300 | 2005-9-9 | 2005-12-20 | | 31 | 四兄弟 Four Brothers | 派拉蒙
| $74,494,381 | $21,176,925 | 2005-8-12 | 2005-12-20 | | 32 | 罪恶之城 Sin City | 帝门
| $74,103,820 | $29,120,273 | 2005-4-1 | 2005-8-16 | | 33 | 翻译员 The Interpreter | 环球
| $72,708,161 | $22,822,455 | 2005-4-22 | 2005-10-4 | | 34 | 男生女生黑白配 Guess Who | 哥伦比亚
| $68,915,888 | $20,671,446 | 2005-3-25 | 2005-8-2 | | 35 | 撒哈拉 Sahara | 派拉蒙
| $68,671,925 | $18,068,372 | 2005-4-8 | 2005-8-30 | | 36 | 卡特教练 Coach Carter | 派拉蒙
| $67,264,877 | $24,182,961 | 2005-1-14 | 2005-6-21 | | 37 | 金龟车贺比 Herbie: Fully Loaded | 迪斯尼
| $66,023,816 | $12,709,221 | 2005-6-22 | 2005-10-25 | | 38 | 鬼哭神嚎 The Amityville Horror | 米高梅
| $65,233,369 | $23,507,007 | 2005-4-15 | 2005-10-4 | | 39 | 超人高校 Sky High | 迪斯尼
| $63,946,815 | $14,631,784 | 2005-7-29 | 2005-11-29 | | 40 | 家有仙妻 Bewitched | 哥伦比亚
| $63,313,159 | $20,131,130 | 2005-6-24 | 2005-10-25 | | 41 | 锅盖头 Jarhead | 环球
| $62,658,220 | $27,726,210 | 2005-11-4 | 2006-3-7 | | 42 | 铁拳男人 Cinderella Man | 环球
| $61,649,911 | $18,320,205 | 2005-6-3 | 2005-12-6 | | 43 | 斯通家族 The Family Stone | 福克斯
| $60,062,868 | $12,521,027 | 2005-12-16 | 2006-5-2 | | 44 | 红眼航班 Red Eye | 梦工厂
| $57,891,803 | $16,167,662 | 2005-8-19 | 2006-1-10 | | 45 | 艺伎回忆录 Memoirs of a Geisha | 索尼
| $57,010,853 | $682,504 | 2005-12-9 | 2006-3-28 | | 46 | 鬼讯号 White Noise | 环球
| $56,386,759 | $24,113,565 | 2005-1-7 | 2005-5-17 | | 47 | 超级无敌掌门狗 Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit | 梦工厂
| $56,110,897 | $16,025,987 | 2005-10-7 | 暂无 | | 48 | 黑道当家2 Be Cool | 米高梅
| $56,046,979 | $23,450,212 | 2005-3-4 | 2005-6-7 | | 50 | 新欢乐满堂 Yours, Mine and Ours | 米高梅 派拉蒙
| $53,412,862 | $17,461,108 | 2005-11-23 | 暂无 | | 51 | 僵尸新娘 Corpse Bride | 华纳
| $53,359,111 | $388,166 | 2005-9-23 | 2006-1-31 | | 52 | 足球老爹 Kicking & Screaming | 环球
| $52,842,724 | $20,159,925 | 2005-5-13 | 2005-10-11 | | 54 | 捉迷藏 Hide and Seek | 福克斯
| $51,100,486 | $21,959,233 | 2005-1-28 | 2005-6-7 | | 55 | 银河旅行者指南 The Hitchhiker's Guide to the Galaxy | 试金石
| $51,085,416 | $21,103,203 | 2005-4-29 | 2005-9-13 | | 57 | 一个疯黑婆子的日记 Diary of a Mad Black Woman | 狮门
| $50,633,099 | $21,905,089 | 2005-2-25 | 暂无 | | 58 | 斑马竞赛 Racing Stripes | 华纳
| $49,772,522 | $13,920,052 | 2005-1-14 | 2005-5-10 | | 59 | 麻辣女王2 Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous | 华纳
| $48,478,006 | $14,043,215 | 2005-3-25 | 2005-6-21 | | 60 | 宛如天堂 Just Like Heaven | 梦工厂
| $48,318,130 | $16,408,718 | 2005-9-16 | 2006-2-7 | | 61 | 万能钥匙 The Skeleton Key | 环球
| $47,907,715 | $16,057,945 | 2005-8-12 | 2005-11-15 | | 62 | 慕尼黑 Munich | 梦工厂
| $47,403,685 | $4,152,260 | 2005-12-23 | 2006-5-9 | | 63 | 天国王朝 Kingdom of Heaven | 福克斯
| $47,398,413 | $19,635,996 | 2005-5-6 | 2005-10-11 | | 64 | 夜魔 Boogeyman | 幕宝
| $46,752,382 | $19,020,655 | 2005-2-4 | 2005-5-31 | | 65 | 佐罗传奇 The Legend of Zorro | 哥伦比亚
| $45,575,336 | $16,328,506 | 2005-10-28 | 2006-1-31 | | 撞车 Crash | 狮门
| $44,323,000 | $9,107,071 | 2005-5-6 | 2005-9-6 | | 66 | 征婚广告 Must Love Dogs | 华纳
| $43,894,863 | $12,855,321 | 2005-7-29 | 2005-12-20 | | 67 | 非常人贩2 Transporter 2 | 福克斯
| $43,095,856 | $16,540,720 | 2005-9-2 | 2006-1-10 | | 68 | 流言蜚语 Rumor Has It... | 华纳
| $43,000,262 | $3,473,155 | 2005-12-25 | 2006-5-9 | | 69 | 极度狂热 Fever Pitch | 福克斯
| $42,071,069 | $12,400,125 | 2005-4-8 | 2005-9-13 | | 70 | 立体小奇兵:鲨鱼男孩与岩浆女孩 The Adventures of Sharkboy and Lavagirl 3-D | 帝门
| $39,177,684 | $12,582,088 | 2005-6-10 | 暂无 | | 71 | 牛仔裤的夏天 The Sisterhood of the Traveling Pants | 华纳
| $39,053,061 | $9,833,340 | 2005-6-1 | 暂无 | | 72 | 新傲慢与偏见 Pride and Prejudice | 焦点
| $38,405,088 | $2,865,017 | 2005-11-11 | 暂无 | | 73 | 格林兄弟 The Brothers Grimm | 帝门
| $37,916,267 | $15,092,079 | 2005-8-26 | 2005-12-20 | | 74 | 美容店 Beauty Shop | 米高梅
| $36,351,350 | $12,801,465 | 2005-3-30 | 暂无 | | 75 | 绝地威龙 Derailed | 温斯坦
| $36,024,076 | $12,211,986 | 2005-11-11 | 2006-3-21 | | 76 | 逃出克隆岛 The Island | 梦工厂
| $35,818,913 | $12,409,070 | 2005-7-22 | 2005-12-13 | | 77 | 扮猪吃老虎 The Ringer | 福克斯
| $35,428,675 | $5,158,795 | 2005-12-23 | 暂无 | | 78 | 人质 Hostage | 米拉麦克斯
| $34,639,939 | $10,214,734 | 2005-3-11 | 2005-6-21 | | 79 | 不朽的园丁 The Constant Gardener | 焦点
| $33,579,797 | $8,673,803 | 2005-8-31 | 2006-1-10 | | 80 | 偷穿高跟鞋 In Her Shoes | 福克斯
| $32,880,591 | $10,017,575 | 2005-10-7 | 2006-1-31 | | 81 | 新少棒闯天下 Bad News Bears | 派拉蒙
| $32,868,349 | $11,382,472 | 2005-7-22 | 暂无 | | 82 | 梦想奔驰 Dreamer: Inspired by a True Story | 梦工厂
| $32,751,093 | $9,178,233 | 2005-10-21 | 暂无 | | 83 | 都是戴茜惹的祸 Because of Winn-Dixie | 福克斯
| $32,647,042 | $10,208,431 | 2005-2-18 | 2005-8-9 | | 84 | 朋友一场 Just Friends | 新线
| $32,619,671 | $9,191,331 | 2005-11-23 | 2006-3-7 | | 85 | 绝密飞行 Stealth | 哥伦比亚
| $32,116,746 | $13,251,545 | 2005-7-29 | 2005-11-15 | | 86 | 蜡像院魔王 House of Wax | 华纳
| $32,064,800 | $12,077,236 | 2005-5-6 | 2005-10-25 | | 87 | 大喜之日 The Wedding Date | 环球
| $31,726,995 | $11,129,580 | 2005-2-4 | 暂无 | | 88 | 晚安,好运 Good Night, and Good Luck. | 华纳独立
| $31,558,003 | $421,446 | 2005-10-7 | 暂无 | | 89 | 暴力史 A History of Violence | 新线
| $31,504,633 | $515,992 | 2005-9-23 | 2006-3-14 | | 90 | 要钱不要命 Get Rich or Die Tryin' | 派拉蒙
| $30,984,537 | $12,020,807 | 2005-11-9 | 暂无 | | 91 | 鬼雾 The Fog | 索尼
| $29,550,869 | $11,752,917 | 2005-10-14 | 2006-1-24 | | 92 | 勇敢者游戏2 Zathura | 哥伦比亚
| $29,230,309 | $13,427,872 | 2005-11-11 | 2006-2-14 | | 93 | 房租 Rent | 索尼
| $29,077,547 | $10,016,021 | 2005-11-23 | 2006-2-21 | | 94 | 卡波特 Capote | 索尼经典
| $28,750,530 | $324,857 | 2005-9-2 | 2006-3-21 | | 95 | 毁灭战士 Doom | 环球
| $28,212,337 | $15,488,870 | 2005-10-21 | 2006-2-7 | | 96 | 极限特工2 XXX: State of the Union | 哥伦比亚
| $26,873,932 | $12,712,272 | 2005-4-29 | 2005-7-26 | | 97 | 伊丽莎白镇 Elizabethtown | 派拉蒙
| $26,850,426 | $10,618,711 | 2005-10-14 | 2006-2-7 | | 98 | 魔力女战士 Aeon Flux | 派拉蒙
| $25,877,366 | $12,661,112 | 2005-12-2 | 2006-4-25 | | 99 | 冲出宁静号 Serenity | 环球
| $25,514,517 | $10,086,680 | 2005-9-30 | 2005-12-20 | | 100 | 美版恶水凶灵 Dark Water | 试金石
| $25,473,352 | $9,939,251 | 2005-7-8 | 2005-12-26 | | 100 | 猛虎出笼 Unleashed | Rog. | $24,537,621 | $10,900,901 | 2005-5-13 | 暂无 | | 赛末点 Match Point | 梦工厂
| $23,200,000 | 暂无 | 2005-12-28 | 2006-4-25 | | 都是钞票惹的祸 Two For The Money | 环球
| $20,689,000 | $8,703,240 | 2005-10-7 | 2006-1-17 | | 艾丽卡 Elektra | 福克斯
| $20,372,235 | $14,792,335 | 2005-1-14 | 2005-4-9 | | 春心荡漾 Prime | 焦点
| $18,918,950 | $6,220,935 | 2005-10-28 | 2006-3-7 | | 相见恨早 A Lot Like Love | 试金石
| $18,912,009 | $7,576,593 | 2005-4-22 | 2005-8-23 | | 冰上公主 Ice Princess | 迪斯尼
| $18,753,334 | $6,807,471 | 2005-3-18 | 2005-7-19 | | 被诅咒者 Cursed | 帝门
| $17,759,198 | $9,633,085 | 2005-2-25 | 暂无 | | 战争之王 Lord of War | 狮门
| $17,382,050 | $9,390,144 | 2005-9-16 | 2006-1-17 | | 活死人的土地 Land of The Dead | 环球
| $16,750,380 | $10,221,705 | 2005-6-24 | 2005-10-18 | | 辣妹保镖 Man of the House | 革命公司
| $16,523,056 | $8,917,251 | 2005-2-25 | 2005-7-19 | | 愤怒之上 The Upside of Anger | 新线
| $15,119,417 | 暂无 | 2005-3-11 | 2005-7-26 | | 血溅13号警署 Assault on Precinct 13 | 焦点
| $14,757,794 | $6,502,724 | 2005-1-19 | 2005-5-10 | | 变相怪杰2 Son of the Mask | 新线
| $14,018,767 | $9,100,115 | 2005-2-18 | 2005-5-17 | | 碧海追踪 Into the Blue | 米高梅
| $13,903,087 | $7,057,854 | 2005-9-30 | 2005-12-26 | | 冰上迪斯科 Roll Bounce | 福克斯探照灯
| $12,677,124 | 暂无 | 2005-9-23 | 暂无 | | 小熊维尼之长鼻怪大冒险 Pooh's Heffalump Movie | 迪斯尼
| $12,578,011 | $5,805,559 | 2005-2-11 | 暂无 | | 决不让步 North Country | 华纳
| $12,109,718 | $6,470,000 | 2005-10-21 | 2006-2-21 | | 福音 The Gospel | 幕宝
| $12,091,852 | $7,523,571 | 2005-10-7 | 暂无 | | 魔窟 The Cave | 幕宝
| $11,778,458 | $6,147,294 | 2005-8-26 | 2006-1-3 | | 鸽战总动员 Valiant | 迪斯尼
| $11,703,962 | $5,914,722 | 2005-8-19 | 2005-12-13 | | 完美超男子 The Perfect Man | 环球
| $10,908,500 | $5,300,980 | 2005-6-17 | 2005-11-1 | | 憨直舞男2 Deuce Bigalow: European Gigolo | 哥伦比亚
| $9,626,287 | $9,626,287 | 2005-8-12 | 2005-11-29 | | 蜜月新人 The Honeymooners | 派拉蒙
| $9,551,584 | $5,538,835 | 2005-6-10 | 暂无 | | 川流熙攘 Hustle & Flow | 派拉蒙经典
| $8,017,808 | $8,017,808 | 2005-7-22 | 暂无 | | 哭泣杀狼 Cry Wolf | 焦点
| $7,454,801 | $4,428,209 | 2005-9-16 | 暂无 | | 神勇智探 The Man | 新线
| $7,149,964 | $4,065,014 | 2005-9-9 | 2006-1-17 | | 千尸屋2 The Devil's Rejects | 狮门
| $7,067,335 | $7,067,335 | 2005-7-22 | 2005-11-8 | | 爱情服务生 Waiting... | 艺匠 狮门
| $6,021,106 | $6,021,106 | 2005-10-7 | 暂无 | | 狗镇议员 Lords of Dogtown | 哥伦比亚
| $5,623,373 | $5,623,373 | 2005-6-3 | 2005-9-27 | | 多米诺 Domino | 新线
| $4,670,120 | $4,670,120 | 2005-10-14 | 2006-2-21 | | 天气预报员 The Weather Man | 派拉蒙
| $4,248,465 | $4,248,465 | 2005-10-28 | 2006-2-21 | | 八面埋伏 Mindhunters | 帝门
| $3,562,161 | $1,911,358 | 2005-5-13 | 2005-9-20 | | 制作人 The Producers | 环球
| $3,546,792 | 暂无 | 2005-12-16 | 暂无 | | 灵幻夹克 The Jacket | 华纳
| $2,723,682 | $2,723,682 | 2005-3-4 | 2005-6-23 | | 国王的赎金 King's Ransom | 新线
| $2,137,685 | $2,137,685 | 2005-4-22 | 暂无 | | 颤栗 High Tension | 狮门
| $1,897,705 | $1,897,705 | 2005-6-10 | 2005-10-11 | | 一声惊雷 A Sound of Thunder | 华纳
| $1,190,791 | $1,190,791 | 2005-9-2 | 暂无 |
返回
|